一、评审政策
(1)山东省人力资源和社会保障厅《关于做好2022年度职称评审工作的公告》;
(2)济宁市人力资源和社会保障局《关于做好2022年度职称评审工作的通知》;
二、正在申报(含已出申报通知)
(省)农业正高、(开发区特色)物联网和智能制造、(省)新闻专业、(市)煤炭工程副高级、(市)煤炭工程中级、(省)文学创作委托评审、(省)体育、(省)体育科研、(市)工程技术高级、(市)工业和信息化领域工程技术中级、(市)基层工程技术高级、(市)经济专业高级、(省)卫生管理研究专业职称过渡、(市)市公共就业和人才服务中心工程技术中级、(省)出版、(省)社会科学研究、(市)自然资源工程副高级、(市)自然资源工程中级、(省)自然科学研究高级、(省)广播电视工程正高级、(省)播音高级、(省)交通工程正高级、(省)自然资源工程正高级、(省)煤炭工程正高级、(省)艺术图书资料群众文化美术文物博物高级、(省)工艺美术高级、(市)社会科学研究中级委托评审、(市)文学创作专业中级委托评审、(市)冶金工程中级委托评审、(市)黄金工程中级委托评审、(市)船舶专业中级委托评审、(市)自然科学研究中级委托评审、(省)档案专业考试含初级中级副高级、(省)经济专业正高级、(市)农业技术副高级、(市)农业技术中级、(市)基层农业技术高级、(省)会计专业正高级、(省)水利工程正高级、(开发区特色)碳纤维复合材料工程技术、(市)药品技术中级、(市)质量工程中级、(市)质量工程副高级、(省)建设工程正高级、(省)工业和信息化领域工程技术正高级、(省)药品技术高级、(市)律师、公证员、法医中级、(市)水利工程中级副高级、(省)盲人医疗按摩中级、(市)建设工程初、中、副高级考试、(市)交通工程初、中、副高级考试、(市)艺术、图书资料、群众文化、美术、播音、广播电视工程、文博、(市)新闻专业中级、(省)律师、公证员、法医高级、(省)技工学校教师高级、(市)体育专业中级、体育科研专业中级、(省)党校教师高级、(省)质量工程正高级、(省、市)安全工程高级、(市)工艺美术中级、(市)高技能人才工程技术高级中级、(省)卫生技术正高级、(开发区特色)工业互联网、(市)党校教师中级、(市)技工院校教师中级、(省)卫生管理研究初、中、副高级考试、(省)网络安全工程中、初级考试、(省、市)网络安全工程高级、(市)卫生技术副高级、(市)基层卫生技术正高级副高级、(省)实验技术副高级正高级、(省)大数据工程正高级、(省)环境保护工程正高级、(省)物流工程技术初、中、副高级考试、 (省)会计副高级、(市)环境保护工程中级、(省)档案高级、(省)大数据工程副高级、(市)中小学教师正高级副高级中级、(市)基层中小学教师正高级副高级、(市)中等职业学校教师正高级副高级中级、(市)实验专业中级、
三、各级评审委员会进度一览表(序号蓝色为尚未申报,绿色为正在申报)
1、省级高级评委会 | ||||||
序号 | 职称系列 (专业) | 评审范围及权限 | 申报 时间 | 申报通知 | 组建单位 | 办事机构及联系电话 |
1 | 卫生技术 | 医疗卫生机构等单位的卫生专业技术人员。主任医(药、护、技)师 | 11月17日前 | 省卫生健康委员会 | 人才与交流合作处 0531-51766205 0531-51765926 | |
2 | 经济 | 经济专业技术人员。正高级经济师(正高级人力资源管理师、正高级知识产权师) | 10月21日前 | 省工业和信息化厅 | 人事处 0531-86126247 0531-51782553 | |
3 | 自然科学研究 | 自然科学研究人员。研究员、副研究员 | 10月21日前 | 省科技厅 | 人事处 0531-51751039 0531-51751035 | |
4 | 体育科研 | 体育科学研究人员。研究员、副研究员 | 10月17日 | 省体育局 | 人事处 0531-51761868 | |
5 | 社会科学研究 | 社会科学研究人员。研究员、副研究员 | 10月10日—21日 | 山东社会科学院 | 人事教育部 0531-82704599 | |
6 | 卫生管理研究 | 卫生管理研究人员。研究员、副研究员 | 职称过渡已开始,点此查看 | 省卫生健康委员会 | 人才与交流合作处 0531-51766205 0531-51765926 | |
7 | 体育 | 体育专业人员。国家级教练(正高级运动防护师)、高级教练(高级运动防护师) | 10月17日 | 省体育局 | 人事处 0531-51761868 | |
8 | 农业技术 | 农业技术人员。正高级农艺师(正高级畜牧师、正高级兽医师);农业技术推广研究员; | 8月15日至8月24日 | 省农业农村厅 | 人事处 0531-51789117 | |
9 | 档案 | 档案专业人员。研究馆员、副研究馆员 | 2023年1月18-19日 | 省档案馆 | 宣传教育处 0531-51766628 | |
10 | 图书资料 | 图书资料专业人员。研究馆员、副研究馆员 | 9月26日-10月20日 | 省文化和旅游厅 | 人事处 0531-51791670 0531-51791671 | |
11 | 文物博物 | 文博专业人员。研究馆员、副研究馆员 | 9月26日-10月20日 | 省文化和旅游厅 | 人事处 0531-51791670 0531-51791671 | |
12 | 艺术 | 从事编剧、导演、演员、演奏员、指挥、作曲、舞台美术设计等的艺术专业人员,社会艺术专业人才。一级演员(演奏员、编剧、导演、编导、指挥、作词、作曲、舞美设计师、舞台技术、摄影、摄像、录音、剪辑、演出监督、艺术创意设计)、二级演员(演奏员、编剧、导演、编导、指挥、作词、作曲、舞美设计师、舞台技术、摄影、摄像、录音、剪辑、演出监督、艺术创意设计) | 9月26日-10月20日 | 省文化和旅游厅 | 人事处 0531-51791670 0531-51791671 | |
13 | 美术 | 美术专业人员。一级美术师、二级美术师 | 9月26日-10月20日 | 省文化和旅游厅 | 人事处 0531-51791670 0531-51791671 | |
14 | 群众文化 | 群众文化专业人员。研究馆员、副研究馆员 | 9月26日-10月20日 | 省文化和旅游厅 | 人事处 0531-51791670 0531-51791671 | |
15 | 技工学校教师 | 技工学校教师。正高级讲师(正高级实习指导教师)、高级讲师(高级实习指导教师) | 11月18日-25日 | 省人力资源社会保障厅 | 职业能力建设处 0531-51788150 | |
16 | 党校教师 | 县级党校(行政学院、社会主义学院)、大型企业党校教师等。正高级讲师、高级讲师 | 11月30日前 | 省委党校(山东行政学院) | 组织人事处 0531-51779035 | |
17 | 新闻 | 报社、通讯社、广播电台、电视台、广播电视台和县级融媒体中心等新闻媒体从事新闻采编业务的新闻专业人员。高级编辑(高级记者)、主任编辑(主任记者) | 10月8日前网上提交数据 | 省委宣传部 | 新闻三处 0531-51775928 | |
18 | 出版 | 经批准、登记的出版单位的出版专业人员。编审、副编审 | 9月30日前网上提交数据 | 省委宣传部 | 出版管理处 0531-51775245 | |
19 | 播音 | 播音主持专业人员。主任播音员主持人 | 10月21日前 | 省广播电视局 | 人事处 0531-51761663 0531-51761665 | |
20 | 工艺美术 | 工艺美术专业人员。正高级工艺美术师、高级工艺美术师 | 10月28日前 | 省轻工集体企业联社 | 人力资源部 0531-82941774 | |
21 | 律师 | 律师。一级律师、二级律师 | 11月18日前 | 省司法厅 | 组织人事处 0531-51781727 | |
22 | 公证员 | 公证员。一级公证员、二级公证员 | 11月18日前 | 省司法厅 | 组织人事处 0531-51781727 | |
23 | 法医技术 | 司法鉴定机构中从事法医技术的人员。主任法医师、副主任法医师 | 11月18日前 | 省司法厅 | 组织人事处 0531-51781727 | |
24 | 会计(正高级) | 在会计岗位上工作的专业技术人员。正高级会计师 | 9月22日-10月19日 | 省财政厅 | 会计处 0531-51769991 | |
25 | 会计(副高级) | 在会计岗位上工作的专业技术人员。高级会计师 | 12月16日前 | 省财政厅 | 省会计学会 0531-51769803 | |
26 | 审计 | 在审计岗位上工作的专业技术人员。正高级审计师、高级审计师 | 根据国家考试时间,安排申报时间 | 未发布 | 省审计厅 | 人事处 0531-51772317 |
27 | 统计 | 在统计岗位上工作的专业技术人员。正高级统计师、高级统计师 | 根据国家考试时间,安排申报时间 | 未发布 | 省统计局 | 人事处 0531-51751640 0531-51751642 |
28 | 实验技术 | 在实验技术岗位上工作的专业技术人员。正高级实验师、高级实验师 | 12月12日-15日 | 省教育厅 | 教师处 0531-51793833 | |
29 | 工程技术 | 从事节能工程、汽车工程、电力工程、电子信息、机械设计、机械制造、仪器仪表、设备工程、有机化工、无机化工、化学工程、化工分析、食品工程、造纸印刷、轻工日用杂品、纺织、化纤、染整、人工智能、云计算、工业设计、冶金工程、黄金工程等专业的工程技术人员。正高级工程师
| 10月31日前 | 省工业和信息化厅 | 人事处 0531-86126247 0531-51782553 | |
30 | 质量 | 质量、计量、标准化、认证认可、检验检测等专业的工程技术人员。正高级工程师 | 11月18日前 | 省市场监督管理局 | 人事处 0531-51792086 | |
31 | 药品技术 | 医药行业中从事医药(不含兽药)生产、科研、设计、经营、审评检查、检验检测、不良反应监测等相关工作的医药技术人员、工程技术人员。主任(中)药师、副主任(中)药师;正高级工程师、高级工程师 | 10月28日前 | 省药品监督管理局 | 办公室 0531-51795015 | |
32 | 建设工程技术 | 从事建筑学、建筑工程、岩土工程、给水排水工程、供热通风与空调工程、城市道路与交通工程、建筑材料、风景园林、燃气工程、电气安装、工程消防(各类建设工程建设过程消防方面的技术研究、设计服务、咨询管理等工作)等专业的工程技术人员。正高级工程师 | 10月28日前 | 省住房城乡建设厅 | 人事处 0531-51765103 0531-51765100 | |
33 | 水利工程技术 | 从事水利规划、水利勘测、水利水电工程设计、水利工程地质、工程造价、水利水电工程施工、施工机械与设备安装、施工管理、项目管理与工程监理、工程质量检测、水利生产运行、水利管理、防汛抗旱、水文水资源、农田水利、水土保持、水生态与水环境、水利信息化与自动化、水利科研与技术咨询等专业的工程技术人员。正高级工程师、 | 11月4日前 | 省水利厅 | 人事处 0531-51767055 | |
34 | 交通工程技术 | 从事道路机场与桥隧工程、汽车运用、港口与航道、船舶检验、交通工程机械运用、交通信息工程及控制、轨道交通等专业的工程技术人员。正高级工程师 | 10月11日前 | 省交通运输厅 | 科技教育处 0531-51762218 | |
35 | 自然资源工程技术 | 从事国土空间规划类(区域规划、国土空间规划、地理及海洋规划、防灾减灾)、土地类(国土调查与监测、土地评价与评估、土地利用与保护、确权登记、国土整治与生态修复、土地开发与经营、土地经济、土地信息技术)、林业类(林草资源调查规划与监测评价、林草资源保护与利用、森林培育、景观绿化、林产工业、林业勘察设计、野生动植物保护、林木遗传育种)、地质勘查类(地质调查与矿产资源勘查、水文地质、工程地质与环境地质、海洋物质、地球物理勘查及遥感、地球化学勘查、地质实验测试、探矿工程、地质机械仪器、地质勘查信息技术)、测绘类(大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务)、海洋类(海洋调查与测绘、海域与海岛监视监测、海洋预报与减灾、海洋及海岸工程、海洋战略规划与经济、渔业资源环境调查与监测、水产增养殖与遗传育种、水生动物资源养护与捕捞、水产病害防治、水生生物营养与饲料加工、水产品质量安全监测、水产品储藏与加工、渔业船舶设计与维修制造、渔港设计与建设、渔船检验、渔业机械、海洋工程信息技术)等专业的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师
| 10月8日-11月15日 | 省自然资源厅 | 人事处 0531-81691961 0531-51791081 | |
36 | 环境保护工程技术 | 从事环保工程、生态保护、环境生物、环境化学、环境物理、环境检测、环境监测、环境影响评价、海洋环境监测与保护、环保仪器设备、环保技术开发等专业的工程技术人员。正高级工程师 | 12月7日前 | 省生态环境厅 | 人事处 0531-51798105 | |
37 | 广播电视工程技术 | 从事电影工程、广播中心工程、广播电视覆盖工程、电视中心工程等专业的工程技术人员。正高级工程师 | 10月21日前 | 省广播电视局 | 人事处 0531-51761663 0531-51761665 | |
38 | 煤炭工程技术 | 从事煤炭矿山开采、矿山建设、矿山机电与运输、矿山地质与测量、矿山通防、机械装备制造、矿物洗选与加工利用、煤化工、发供电等专业的科研、设计、施工、生产技术管理等工程技术人员。正高级工程师 | 10月9日前报数据 | 省能源局 | 人事处 0531-51763627 | |
39 | 快递工程技术 | 从事快递设备工程、快递网路工程、快递信息工程专业的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师 | 9月 | 未发布 | 省邮政管理局 | 人事处 0531-58701077 |
40 | 大数据工程技术 | 从事大数据系统研发、分析应用等相关工作的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师 | 正高级:11月14日-12月5日;副高级:2月1日-2月15日 | 省大数据局 | 办公室(人事处)0531-51785106 0531-51785039 | |
41 | 安全工程技术 | 从事安全科学技术研究开发与推广、安全工程设计与施工、安全生产运行控制、事故调查分析与预测预防、事故抢险救援、安全检验检测、安全生产监督管理、安全评价与认定、安全工程专业教育与技术培训、安全技术服务等相关工作的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师 | 11月20日前 | 省应急厅 | 人事处 0531-51787826 | |
42 | 物流工程技术 | 从事物流系统优化与供应链设计、物流信息系统与数据分析、物流技术与智能装备研发推广相关工作的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师 | 12月2日前 | 省发展改革委 | 人事处 0531-51782923 | |
43 | 网络安全工程技术 | 从事网络安全技术研发与应用、网络生态建设与治理等相关工作的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师 | 11月24日前 | 省委网信办 | 人事处 0531-51773215 | |
44 | 饲料兽药工程技术 | 从事饲料兽药质量检验监测、生产研发、畜禽废弃物资源化利用、无害化处理等工作的工程技术人员。正高级工程师、高级工程师 | 10月 | 未发布 | 省农业农村厅 (省畜牧兽医局) | 省畜牧兽医局人事处 0531-51788827 |
45 | 文学创作 | 委托评审 | 8月25日前 | 点此查看 | 山东省作家协会 | 0531-82867218 |
46 | 盲人医疗按摩中级 | 盲人医疗按摩中级职称 | 10月19日前 | 点此查看 | 省残疾人就业指导中心 | 0531-86158887 |
2、市级高级评委会 | ||||||
序号 | 高评委名称 | 评审系列及权限 | 申报 时间 | 申报 通知 | 组建单位 | 办事机构 联系电话 |
1 | 济宁市卫生技术职务资格高级评审委员会 | 卫生技术;副主任医(药、护、技)师 | 12月10日前 | 济宁市卫生健康委员会 | 18653770930 | |
2 | 济宁市基层卫生技术职务资格高级评审委员会 | 基层卫生技术;基层主任医(药、护、技)师、基层副主任医(药、护、技)师 | 12月10日前 | 济宁市卫生健康委员会 | 18653770930 | |
3 | 济宁市中小学教师职称正高级评审委员会 | 中小学教师;正高级教师 | 2月10日-13日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
4 | 济宁市中小学教师职称高级评审委员会 | 中小学教师;高级教师 | 2月16日-27日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
5 | 济宁市基层中小学教师职称高级评审委员会 | 基层中小学教师;基层中小学正高级教师、基层中小学高级教师 | 正高级:2月10日-13日;副高级:2月16日-27日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
6 | 济宁市中等专业学校教师职务高级评审委员会 | 中等专业学校教师;正高级讲师(正高级实习指导教师)、高级讲师(高级实习指导教师) | 正高级:2月10日-13日;副高级:2月16日-27日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
7 | 济宁市工程技术高级职称评审委员会 | 工业和信息化领域工程、广播电视工程、环境保护工程;高级工程师 | 10月9日-28日 | 济宁市工业和信息化局 | 2316367 2967647 | |
8 | 济宁市建设工程技术高级职称评审委员会 | 建设工程;高级工程师 | 10月 | 未发布 | 济宁市住房和城乡建设局 | 3239861 |
9 | 济宁市交通工程技术高级职称评审委员会 | 交通工程;高级工程师 | 10月 | 未发布 | 济宁市交通运输局 | 2357908 |
10 | 济宁市水利工程技术高级职称评审委员会 | 水利工程;高级工程师 | 10月17日-11月5日 | 济宁市城乡水务局 | 2966883 | |
11 | 济宁市自然资源工程技术高级职称评审委员会 | 自然资源工程;高级工程师 | 10月8日-19日 | 济宁市自然资源和规划局 | 2670019 | |
12 | 济宁市煤炭工程技术高级职称评审委员会 | 煤炭工程;高级工程师 | 9月20日-29日 | 济宁市能源局 | 3991622 | |
13 | 济宁市质量工程技术高级职称评审委员会 | 质量工程;高级工程师 | 10月11日-21日 | 济宁市市场监督管理局 | 3321795 | |
14 | 济宁市基层工程技术职务资格高级评审委员会 | 基层工程技术;基层高级工程师、基层正高级工程师 | 10月9日-28日 | 济宁市工业和信息化局 | 2316367 2967647 | |
15 | 济宁市经济专业职务资格高级评审委员会 | 经济专业;高级经济师 | 10月9日-28日 | 济宁市工业和信息化局 | 2316367 2967647 | |
16 | 济宁市农业技术职务资格高级评审委员会 | 农业技术;高级农艺师(畜牧师、兽医师) | 10月10日-18日 | 济宁市农业农村局 | 2348283 | |
17 | 济宁市基层农业技术职务资格高级评审委员会 | 基层农业技术;基层高级农艺师(畜牧师、兽医师)、基层农业技术推广研究员 | 10月10日-18日 | 济宁市农业农村局 | 2348283 | |
18 | 济宁市新型职业农民高级职称评审委员会 | 新型职业农民;农民高级农艺师、农民正高级农艺师 | 10月 | 未发布 | 济宁市农业农村局 | 2348283 |
19 | 济宁市工程技术职务资格高级评审委员会(高技能人才) | 工程技术(高技能人才);高级工程师 | 11月7日-18日 | 济宁市技工教育集团 | 2286906 | |
20 | 济宁市第一人民医院卫生技术高级职称评审委员会 | 卫生技术(济宁市第一人民医院);副主任医(药、护、技)师 | 12月10日前 | 已发布 | 济宁市第一人民医院 | 2253414 |
21 | 安全工程 | 委托评审 | 11月25日前 |
|
| |
22 | 网络安全工程 | 委托评审 | 12月5日前 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、市级中级评委会 | ||||||
序号 | 评审委员会名称 | 评审范围及权限 | 申报 时间 | 申报 通知 | 组建单位 | 办事机构 联系电话 |
1 | 济宁市中小学教师职称中级评审委员会 | 中小学教师;一级教师 | 2月16日-27日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
2 | 济宁市中等专业学校教师职务中级评审委员会 | 中等专业学校教师;讲师(一级实习指导教师) | 2月16日-27日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
3 | 济宁市实验专业职务中级评审委员会 | 实验技术;实验师 | 2月16日-27日 | 济宁市教育局 | 2326527 | |
4 | 济宁市工程技术职务中级评审委员会 | 工程技术(工业和信息化领域);工程师 | 10月9日-28日 | 济宁市工业和信息化局 | 2316367 2967647 | |
5 | 济宁市工程技术职务中级评审委员会 | 工程技术(济宁市公共就业和人才服务中心代理人员);工程师 | 9月13日-10月11日 | 济宁市公共就业和人才服务中心 | 2967597 | |
6 | 济宁市煤炭工程技术职务中级评审委员会 | 煤炭工程;工程师 | 9月20日-29日 | 济宁市能源局 | 3991622 | |
7 | 济宁市水利工程技术职务中级评审委员会 | 水利工程;工程师 | 10月17日-11月5日 | 济宁市城乡水务局 | 2966883 | |
8 | 济宁市自然资源工程技术职务资格中级评审委员会 | 自然资源工程;工程师 | 10月8日-19日 | 济宁市自然资源和规划局 | 2670019 | |
9 | 济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会 | 环境保护工程;工程师 | 12月14日-23日 | 济宁市生态环境局 | 15166776069 | |
10 | 济宁市质量工程技术职务中级评审委员会 | 质量工程;工程师 | 10月11日-21日 | 济宁市市场监督管理局 | 3321795 | |
11 | 济宁市药品技术职务中级评审委员会 | 药品技术;主管(中)药师、工程师 | 10月11日-21日 | 济宁市市场监督管理局 | 3321795 | |
12 | 济宁市体育专业职称中级评审委员会 | 体育教练员(含竞技体育教练员、体能教练员、群众体育教练员、学校体育教练员)、运动防护师;中级教练、中级运动防护师 | 11月16日前 | 济宁市体育局 | 2967715 | |
13 | 济宁市体育科研专业职称中级评审委员会 | 体育科研;助理研究员 | 11月16日前 | 济宁市体育局 | 2967715 | |
14 | 济宁市律师职务中级评审委员会 | 律师;三级律师 | 10月12日-14日 | 济宁市司法局 | 7711135 | |
15 | 济宁市公证员职务中级评审委员会 | 公证员;三级公证员 | 10月11日 | 点此查看 | 济宁市司法局 | 7711135 |
16 | 济宁市农业技术职务中级评审委员会 | 农业技术;农艺师(畜牧师、兽医师) | 10月10日-18日 | 济宁市农业农村局 | 2348283 | |
17 | 济宁市新型职业农民职称中级评审委员会 | 新型职业农民;农民农艺师 | 10月 | 未发布 | 济宁市农业农村局 | 2348283 |
18 | 济宁市技工学校教师职务中级评审委员会 | 技工学校教师;讲师(一级实习指导教师) | 11月18日前 | 济宁市公共就业和人才服务中心 | 2967750 | |
19 | 济宁市新闻专业职务中级评审委员会 | 新闻专业;编辑、记者 | 中共济宁市委宣传部 | 2348420 | ||
20 | 济宁市群众文化专业职务中级评审委员会 | 群众文化;馆员 | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
21 | 济宁市美术专业职务中级评审委员会 | 美术专业;三级美术师 | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
22 | 济宁市播音专业职务中级评审委员会 | 播音专业;一级播音员 | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
23 | 济宁市艺术专业职务中级评审委员会 | 艺术专业;三级演员(演奏员、编剧、导演、编导、指挥、作曲、作词、舞美设计师、舞台技术、摄影、摄像、录音、剪辑、演出监督、艺术创意设计) | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
24 | 济宁市图书专业职务中级评审委员会 | 图书资料;馆员 | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
25 | 济宁市广播电视工程技术职务中级评审委员会 | 广播电视工程;工程师 | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
26 | 济宁市文博专业职务中级评审委员会 | 文物博物;馆员 | 10月24日-11月4日 | 济宁市文化和旅游局 | 2314401 | |
27 | 济宁市工程技术职务资格中级评审委员会(高技能人才) | 工程技术(高技能人才);工程师 | 11月7日-18日 | 济宁市技工教育集团 | 2286906 | |
28 | 如意集团轻纺工程技术职务中级评审委员会 | 纺织专业(如意集团);工程师 | 山东如意科技集团有限公司 | 2931166 | ||
29 | 社会科学研究、文学创作、冶金、黄金、船舶 | 委托评审 | 10月17日前 | 济宁市人力资源和社会保障局 | 2968178 | |
30 | 自然科学研究 | 委托评审 | 10月20日前 | 济宁市科技局 | 3379916 | |
31 | 法医技术 | 委托评审 | 10月11日 | 济宁市司法局 | 7711135 | |
32 | 工艺美术 | 委托评审 |
|
| 济宁市工业和信息化局 | 2967647 |
33 | 党校教师 | 委托评审 | 11月18日前 | 济宁市委党校 | 3239389 | |
4、开发区特色专业 | ||||||
序号 | 评审委员会名称 | 评审范围及权限 | 申报时间 | 申报 通知 | 组建 单位 | 办事机构 联系电话 |
1 | 工业互联网 | 高中初级 | 11月8日前 | 青岛 | 纸质材料报送(寄送)地点:青岛西海岸新区水灵山路188号市民服务中心2号楼401室。联系电话:0532-85161632,85161353 | |
2 | 船舶与海洋工程装备技术 | 高中初级 | 未发布 | 烟台 | ||
3 | 物联网和智能制造 | 高中初级 | 系统报送时间截止到2022年8月25日,纸质材料报送时间截止到2022年8月31日 | 临沂 | 纸质材料报送地点:临沂高新区党工委组织部人才一科(临沂市高新区龙湖路39号高新区管委会352办公室)。 联系电话:0539-7979750 | |
4 | 新型功能材料 | 高中初级 | 未发布 | 东营 | ||
5 | 碳纤维复合材料 | 高中初级 | 职称评审委员会办事机构网上受理材料截止时间为2022年10月31日 | 威海 | 纸质材料报送(寄送)地点:威海临港经济技术开发区江苏东路20号科技创新局3楼人力资源服务中心。联系电话:0631-5581837。 | |
5、省市职称考试 | ||||||
序号 | 评审委员会名称 | 评审范围及权限 | 申报时间 | 申报 通知 | 组建 单位 | 办事机构 联系电话 |
1 | 档案专业 | 初级、中级、高级 | 9月21日9:00—9月30日18:00 | 市档案馆 | 2348462 | |
2 | 建设工程 | 初级、中级、副高级 | 10月17日-24日 | 市住房和城乡建设局 | 3239861 | |
3 | 交通工程 | 初级、中级、副高级 | 10月17日-24日 | 市交通运输局 | 2357908 | |
4 | 卫生管理研究 | 初级、中级、副高级 | 11月8日-14日 | 山东省卫生健康委员会 | 0531-51765917 | |
5 | 网络安全工程 | 初级、中级 | 11月5日-15日 | 省委网信办 | 0531-51773215 | |
6 | 物流工程 | 初级、中级、副高级 | 11月18日-12月2日 |
| 0537-2967490 | |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|