2022年济宁客运市场包车运力统计表
日期:2022年12月31日 | ||||||
序 | 企业名称 | 企业所在地 | 类 别 | 合计 | 增长率 | |
省际 | 省内 | |||||
1 | 济宁市顺通旅游汽车有限公司 | 任城区 | 235 | 49 | 284 | -7.18% |
2 | 济宁市公交正通汽车服务有限公司 | 任城区 | 27 | 20 | 47 | 0.00% |
3 | 济宁宏益达汽车服务有限公司 | 任城区 | 11 | 11 | 22 | -37.14% |
4 | 济宁市源鑫汽车服务有限公司 | 任城区 | 26 | 0 | 26 | 0.00% |
5 | 济宁锦泉汽车服务有限公司 | 任城区 | 0 | 5 | 5 | 0.00% |
6 | 济宁交运校车服务有限公司 | 任城区 | 0 | 10 | 10 | 0.00% |
7 | 曲阜有容旅游汽车有限公司 | 曲阜市 | 29 | 26 | 55 | -3.51% |
8 | 曲阜市顺达汽车服务有限公司 | 曲阜市 | 23 | 0 | 23 | 9.52% |
9 | 济宁驰通客运有限公司 | 金乡县 | 0 | 6 | 6 | -1.43% |
10 | 邹城市运输公司 | 邹城市 | 6 | 0 | 6 | 0.00% |
11 | 邹城市环圣旅游客运有限公司 | 邹城市 | 20 | 0 | 20 | 0.00% |
12 | 微山恒通客运有限公司 | 微山县 | 21 | 0 | 21 | 0.00% |
13 | 梁山县水浒客运有限责任公司 | 梁山县 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
14 | 梁山金河客运有限公司 | 梁山县 | 21 | 0 | 21 | 0.00% |
15 | 济宁安润客运集团有限公司 | 嘉祥县 | 20 | 0 | 20 | 0.00% |
16 | 济宁利轩汽车服务有限公司 | 嘉祥县 | 0 | 14 | 14 | 0.00% |
17 | 济宁泉润客运服务有限公司 | 高新区 | 26 | 0 | 26 | 0.00% |
18 | 济宁驰讯汽车服务有限公司 | 汶上县 | 32 | 0 | 32 | 14.29% |
19 | 汶上县宏盛公交客运有限公司 | 汶上县 | 0 | 5 | 5 | 0.00% |
合 计: | 499 | 146 | 645 | -4.73% | ||
备注:客运市场运力情况每半年公布一次,增长率为2022年12月31日与2022年6月30日运力的对比情况。 |