2022年济宁客运市场班线运力统计表
日期:2022年12月31日 | |||||
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 车辆总数 | 增长率 | 备注 |
1 | 山东省济宁交通运输集团有限公司 | 任城区 | 221 | -17.54% | |
2 | 济宁市顺通旅游汽车有限公司 | 任城区 | 11 | 0 | 济南机场班线 |
3 | 梁山县水浒客运有限责任公司 | 梁山县 | 8 | -11.11% | |
合 计: | 240 | -16.67% | |||
备注:客运市场运力情况每半年公布一次,增长率为2022年12月31日与2022年6月30日运力的对比情况。 |
网站标识码:3708000012
主办单位:济宁交通运输局